Mecze esportowe dzisiaj
Kompaktowy harmonogram spotkan z formatem, statusem i turniejem.
| Gra | Druzyna A | Druzyna B | Godzina | Format | Status | Turniej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dota 2 | old blood | Roshan Hunters | 16:03 | Bo3 | Live | Esports Pro Circuit / Season 3 2026 / Group B |
| Counter-Strike | Brute | Nexus | 16:09 | Bo3 | Live | Exort Fiesta / Season 3 2026 / Playoffs |
| Counter-Strike | Noir Verse | eSuba | 17:00 | Bo3 | Live | European Pro League / Series 10 Closed Qualifier 2026 / Play-In |
| Dota 2 | Inner Circle x Insanity | angry birds | 17:51 | Bo3 | Live | Asgard Championship / Season 2 2026 / Group A |
| Counter-Strike | NoTime | OLDBOYS PL | 18:43 | Bo1 | Live | ESEA / Advanced Europe season 59 2026 / Regular Season |
| Dota 2 | HULIGANI | Yellow Submarine | 18:47 | Bo3 | Live | EPL Masters / Season 3 2026 / Playoffs |
| Counter-Strike | MOUZ NXT | mellren | 19:00 | Bo3 | Upcoming | ESL Challenger League / Europe Cup #10 season 52 2026 / Group D |
| Counter-Strike | maybe | Falcons Force | 19:00 | Bo3 | Upcoming | ESL Challenger League / Europe Cup #10 season 52 2026 / Group C |
| Counter-Strike | Acend | Morrow Esports | 19:00 | Bo3 | Upcoming | ESL Challenger League / Europe Cup #10 season 52 2026 / Group A |
| Counter-Strike | SINQU | Prestige | 19:01 | Bo3 | Live | Elisa Open Suomi / Season 14 2026 / Group Stage |
| Counter-Strike | Rebels Gaming | WRAITH PCIFIC | 19:03 | Bo3 | Live | ESL Challenger League / Europe Cup #10 season 52 2026 / Group C |
| Dota 2 | Cooman Team | iLTW TEAM | 19:04 | Bo3 | Live | Media Eleague / Season 5 2026 / Group Stage |
| Counter-Strike | BakS eSports | Drama eSports | 19:05 | Bo3 | Live | ESL Challenger League / Europe Cup #10 season 52 2026 / Group B |
| Counter-Strike | Sökerorg | Four Magic | 19:06 | Bo3 | Live | ESL Challenger League / Europe Cup #10 season 52 2026 / Group A |
| Counter-Strike | Donstu Esports | megoshort | 19:07 | Bo3 | Live | CCT Europe / Closed Qualifier: Series #13 2026 / Play-In |
| Counter-Strike | Diamant Esports | BOJONG | 19:08 | Bo1 | Live | ESEA / Advanced Europe season 59 2026 / Regular Season |
| Counter-Strike | los kogutos | Lilmix | 19:09 | Bo3 | Live | ESL Challenger League / Europe Cup #10 season 52 2026 / Group D |
| Counter-Strike | Azuolas | ex-ENCE | 19:12 | Bo3 | Live | NODWIN Clutch Series / Season 14 2026 / Play-In Group B |
| Counter-Strike | KUUSAMO.gg | Saint Sinners | 19:12 | Bo3 | Live | ESL Challenger League / Europe Cup #10 season 52 2026 / Group B |
| Rainbow 6 Siege | Pannuhuone | Fans of Attics | 19:12 | Bo3 | Live | EML Challenger Circuit / 2026 / Playoffs |
| Counter-Strike | Fraternity | XI Esport | 19:14 | Bo1 | Live | ESEA / Advanced Europe season 59 2026 / Regular Season |
| Counter-Strike | Ryvex | Privateer Gaming | 19:15 | Bo1 | Upcoming | ESEA / Advanced Europe season 59 2026 / Regular Season |
| Counter-Strike | OLDBOYS PL | B8 Academy | 19:30 | Bo1 | Upcoming | ESEA / Advanced Europe season 59 2026 / Regular Season |
| Counter-Strike | 9INE | Revise | 19:30 | Bo3 | Upcoming | Exort Fiesta / Season 3 2026 / Playoffs |
Zrodlo terminarza: PandaScore, ostatnia aktualizacja 2026-11-03 19:20.