Natus Vincere
Europe / CS2 / ranking #3
Active roster changes watched closely.
Profil druzynyKibersport w modelu data-first: terminarz, rankingi, sklady, transfery i regionalne sceny.
Najblizsze spotkania i formaty.
| Gra | Druzyna A | Druzyna B | Godzina | Format | Status | Turniej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dota 2 | old blood | Roshan Hunters | 16:03 | Bo3 | Live | Esports Pro Circuit / Season 3 2026 / Group B |
| Counter-Strike | Walczaki | SINQU | 16:07 | Bo3 | Live | NODWIN Clutch Series / Season 14 2026 / Play-In Group B |
| Counter-Strike | Brute | Nexus | 16:09 | Bo3 | Live | Exort Fiesta / Season 3 2026 / Playoffs |
| Counter-Strike | Noir Verse | eSuba | 17:00 | Bo3 | Live | European Pro League / Series 10 Closed Qualifier 2026 / Play-In |
| Rainbow 6 Siege | Honvéd | Goud Guys | 17:10 | Bo3 | Live | EML Challenger Circuit / 2026 / Playoffs |
| Dota 2 | Inner Circle x Insanity | angry birds | 17:51 | Bo3 | Live | Asgard Championship / Season 2 2026 / Group A |
| Mobile Legends: Bang Bang | Omnix | Never maind | 17:58 | Bo3 | Live | BetBoom Rise of Legends / Season 11 2026 / Group D |
| Counter-Strike | MASONIC | MASQ | 18:06 | Bo1 | Live | Dust2.dk Ligaen / Season 33 2026 / Regular Season |
| Counter-Strike | PARTIZAN | menszczysni | 18:13 | Bo1 | Live | ESEA / Advanced Europe season 59 2026 / Regular Season |
| Counter-Strike | Xcity | DINERO | 18:13 | Bo1 | Live | ESEA / Advanced Europe season 59 2026 / Regular Season |
| Counter-Strike | NoTime | OLDBOYS PL | 18:30 | Bo1 | Upcoming | ESEA / Advanced Europe season 59 2026 / Regular Season |
| Counter-Strike | Diamant Esports | BOJONG | 19:00 | Bo1 | Upcoming | ESEA / Advanced Europe season 59 2026 / Regular Season |
| Counter-Strike | Ryvex | Privateer Gaming | 19:00 | Bo1 | Upcoming | ESEA / Advanced Europe season 59 2026 / Regular Season |
| Counter-Strike | Fraternity | XI Esport | 19:00 | Bo1 | Upcoming | ESEA / Advanced Europe season 59 2026 / Regular Season |
| Counter-Strike | 9INE | Revise | 19:00 | Bo3 | Upcoming | Exort Fiesta / Season 3 2026 / Playoffs |
| Counter-Strike | MOUZ NXT | mellren | 19:00 | Bo3 | Upcoming | ESL Challenger League / Europe Cup #10 season 52 2026 / Group D |
| Counter-Strike | los kogutos | Lilmix | 19:00 | Bo3 | Upcoming | ESL Challenger League / Europe Cup #10 season 52 2026 / Group D |
| Counter-Strike | maybe | Falcons Force | 19:00 | Bo3 | Upcoming | ESL Challenger League / Europe Cup #10 season 52 2026 / Group C |
| Counter-Strike | Rebels Gaming | WRAITH PCIFIC | 19:00 | Bo3 | Upcoming | ESL Challenger League / Europe Cup #10 season 52 2026 / Group C |
| Counter-Strike | KUUSAMO.gg | Saint Sinners | 19:00 | Bo3 | Upcoming | ESL Challenger League / Europe Cup #10 season 52 2026 / Group B |
| Counter-Strike | BakS eSports | Drama eSports | 19:00 | Bo3 | Upcoming | ESL Challenger League / Europe Cup #10 season 52 2026 / Group B |
| Counter-Strike | Sökerorg | Four Magic | 19:00 | Bo3 | Upcoming | ESL Challenger League / Europe Cup #10 season 52 2026 / Group A |
| Counter-Strike | Acend | Morrow Esports | 19:00 | Bo3 | Upcoming | ESL Challenger League / Europe Cup #10 season 52 2026 / Group A |
| Dota 2 | Cooman Team | iLTW TEAM | 19:00 | Bo3 | Upcoming | Media Eleague / Season 5 2026 / Group Stage |
Zrodlo terminarza: PandaScore, ostatnia aktualizacja 2026-11-03 18:30.
Profile organizacji i ich aktualne dyscypliny.
Europe / CS2 / ranking #3
Active roster changes watched closely.
Profil druzynyEurope / LoL / CS2 / VALORANT / ranking #5
Multi-discipline organisation with frequent headline matches.
Profil druzynyInternational / Dota 2 / CS2 / ranking #7
Known for cross-region rosters and deep tournament runs.
Profil druzynyCIS / Europe / CS2 / Dota 2 / ranking #11
Historic brand with strong Polish esports memory.
Profil druzynyPoland / CS2 / ranking #38
Polish-focused team to track for local audience.
Profil druzynyOsobne huby dla najwazniejszych scen esportowych.